تازہ ترین

Post Top Ad

لوڈنگ۔۔۔

فیصل ویلفیئر ٹرسٹ ٹانگووالی میٹنگز

فیصل ویلفئر ٹرسٹ تنظیم کا مشاوراتی عمل ہر ماہ کے آخری ہفتہ میں کیا جاتا ہے۔ جو کہ استاد محترم حاجی محمد اقبال صاحب کی زیرسرپرستی میں بروئے کار لایا جاتا ہے۔ جس میں پورے ماہ کا جمع کیا گیا فنڈ اور مُستحقین میں تقسیم کی جانے والی ادائیگیوں پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ ماہ کی ادائیگیاں اور اخراجات کو لکھا جاتا ہے۔ یہ مشاوراتی عمل تمام اراکین انجمن فیصل ویلفیئر ٹرسٹ کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ اور اگلے ماہ کیلئے اٹھنے والے نئے اقدامات پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ ہر گزشتہ ماہ کی میٹنگ پر تمام اخراجات، ادائیگیاں، گزشتہ بیلنس، نئی وصولیاں اور مستحقین کی تعداد بشمول تمام چیزوں کو تفصیلاََ لکھا جاتا ہے۔ جسکا مختصراََ خلاصہ حسبِ ذیل ہے۔ دوستو اگر آپ بھی فیصل ویلفیئر ٹرسٹ تنظیم اور اسکے نیک مقاصد سے متفق ہیں تو ہمارے فیس بُک ٹانگووالی ویلفیئر پیج کو ضرورپسند کریں۔
>
← رجسٹریشن مین پیج → فیصل ویلفیئر ٹرسٹ میٹنگز
Ser No. Meeting Date Rev. Balance New Balance Total Expenses Deservor Balance Download
01 20-Sep-2015 Rs 0 Rs 31,610 Rs 20,000 8 Rs 11,610 Download
02 22-Oct-2015 Rs 11,610 Rs 34,000 Rs 23,000 10 Rs 22,610 Download
03 23-Nov-2015 Rs 22,610 Rs 34,400 Rs 16,250 7 Rs 40,760 Download
04 22-Dec-2015 Rs 40,760 Rs 51,150 Rs 36,110 13 Rs 55,800 Download
05 22-Dec-2015 Rs 55,800 Rs 55,350 Rs 0 1 Rs 111,150 Download
06 23-Feb-2016 Rs 111,150 Rs 71,000 Rs 107,400 15 Rs 74,750 Download
07 24-Mar-2016 Rs 74,750 Rs 48,770 Rs 30,740 9 Rs 92,780 Download
08 25-Apr-2016 Rs 92,780 Rs 52,680 Rs 62,750 15 Rs 82,710 Download
09 26-May-2016 Rs 82,710 Rs 58,340 Rs 45,500 16 Rs 95,550 Download
10 24-Jun-2016 Rs 95,550 Rs 98,550 Rs 63,400 34 Rs 130,700 Download
11 25-Jul-2016 Rs 130,700 Rs 40,350 Rs 18,500 5 Rs 152,550 Download
12 26-Aug-2016 Rs 152,550 Rs 47,900 Rs 92,000 37 Rs 108,450 Download
13 29-Sep-2016 Rs 108,450 Rs 43,242 Rs 62,250 19 Rs 89,442 Download
14 28-Oct-2016 Rs 89,442 Rs 46,965 Rs 56,500 17 Rs 79,907 Download
15 27-Nov-2016 Rs 79,907 Rs 48,000 Rs 34,100 16 Rs 93,807 Download
16 25-Dec-2016 Rs 93,807 Rs 58,375 Rs 52,785 13 Rs 99,397 Download
17 27-Jan-2017 Rs 99,397 Rs 49,530 Rs 45,500 14 Rs 103,427 Download
18 25-Feb-2017 Rs 103,427 Rs 46,900 Rs 50,000 19 Rs 100,327 Download
19 2-Feb-2017 Rs 100,327 Rs 41,930 Rs 56,200 21 Rs 86,057 Download
20 30-Apr-2017 Rs 86,057 Rs 43,760 Rs 35,200 14 Rs 94,617 Download
21 28-May-2017 Rs 94,617 Rs 60,150 Rs 68,700 32 Rs 86,067 Download
22 29-Jun-2017 Rs 86,067 Rs 63,800 Rs 34,500 11 Rs 115,367 Download
23 28-Jul-2017 Rs 115,367 Rs 46,985 Rs 17,500 11 Rs 144,852 Download
24 26-Aug-2017 Rs 144,852 Rs 45,090 Rs 17,300 12 Rs 172,642 Download
25 17-Oct-2017 Rs 172,642 Rs 42,060 Rs 26,200 9 Rs 188,502 Download
26 28-Nov-2017 Rs 188,502 Rs 50,428 Rs 12,200 10 Rs 226,730 Download
27 24-Jan-2018 Rs 226,730 Rs 46,380 Rs 22,750 8 Rs 250,360 Download
28 25-Feb-2018 Rs 250,360 Rs 44,490 Rs 30,100 15 Rs 264,750 Download
29 18-Mar-2018 Rs 264,750 Rs 91,580 Rs 34,500 15 Rs 321,830 Download
30 25-Apr-2018 Rs 321,830 Rs 42,040 Rs 14,300 12 Rs 349,570 Download
31 24-May-2018 Rs 349,570 Rs 38,950 Rs 48,900 19 Rs 339,620 Download
32 25-Jun-2018 Rs 339,620 Rs 28,800 Rs 32,300 13 Rs 336,120 Download
33 24-Jul-2018 Rs 336,120 Rs 36,240 Rs 72,000 31 Rs 300,360 Download
34 27-Aug-2018 Rs 300,360 Rs 36,010 Rs 28,200 11 Rs 308,170 Download
35 22-Sep-2018 Rs 308,170 Rs 56,600 Rs 42,900 13 Rs 321,870 Download
36 24-Oct-2018 Rs 321,870 Rs 35,675 Rs 17,900 13 Rs 339,645 Download
37 23-Nov-2018 Rs 339,645 Rs 33,325 Rs 24,600 17 Rs 348,370 Download
38 25-Dec-2018 Rs 348,370 Rs 40,800 Rs 46,200 15 Rs 342,970 Download
39 22-Jan-2019 Rs 342,970 Rs 31,250 Rs 58,600 23 Rs 315,620 Download
40 25-Feb-2019 Rs 315,620 Rs 31,200 Rs 61,350 22 Rs 285,470 Download
41 27-Mar-2019 Rs 285,470 Rs 30,400 Rs 26,000 10 Rs 289,870 Download
42 25-Apr-2019 Rs 389,870 Rs 29,490 Rs 15,650 11 Rs 303,710 Download
43,44 12-May-2019 Rs 303,710 Rs 40,500 Rs 60,700 22 Rs 283,510 Download
45,46 27-Jul-2019 Rs 283,510 Rs 34,650 Rs 45,800 17 Rs 272,360 Download
47,48 26-Sep-2019 Rs 272,360 Rs 39,600 Rs 31,800 11 Rs 280,160 Download
49 28-Oct-2019 Rs 280,160 Rs 28,800 Rs 38,700 15 Rs 270,260 Download
50 27-Nov-2019 Rs 270,260 Rs ? Rs ? 8 Rs ? Download
All Meetings Revenue - Rs 1,768,080 Rs 1,428,435 538 Rs 339,645 Download All

موجودہ بیلنس:  339,645 روپے


کوئی تبصرے نہیں:

ایک تبصرہ شائع کریں

شکریہ! ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کرنے کے لئے .... ہمیں امید ہے کہ یہ پوسٹ آپ کے لئے بہت مفید ہے. کوئی سوال ہے؟ یا اگر آپ اس پوسٹ سے متعلق کسی قسم کی مدد چاہتے ہیں۔ تو ذیل میں دیئے گئے کومینٹ باکس میں دائر کریں۔ اگر آپ اس مراسلہ سے محبت کرتے ہیں یا اسے پسند کرتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اشتراک کریں.
حوالہ جات: ٹانگوالی ٹیوٹس مینجمنٹ

Post Top Ad